• <menu id="mi2ee"><li id="mi2ee"></li></menu>
  • 礦山除塵器,單機濾筒除塵器,等離子光氧一體機,活性炭凈化器-泊頭市同凈環保設備有限公司
    山西TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器
    山西TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器

    山西TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器

    TFC、DFC、GFC型反吹風布袋除塵器配有的自動程序控制清灰電控系統,電控系統具有反吹...
    立即訂購

    TFC、DFC、GFC型反吹風布袋除塵器是分室循環反吹清灰、下進風、內濾式除塵器。適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等行業以及工業爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<g/Nm3,顆粒為0.1μm以上,溫度<260℃含塵氣體的設備,除塵效率可達以上。TFC、DFC、GFC型反吹風布袋除塵器配有的自動程序控制清灰電控系統,電控系統具有反吹清灰自動監測功能。為了調試維護檢修和除塵系統連續運行,電控系統還具有手動清灰功能。

    TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器性能特點:

    1、設計新穎,采用了進氣結構,的保護了濾袋。

    2、采用長濾袋,在同等處理能力時設備占地面積少,便于老廠改造。

    3、濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,具有良好的密封性。

    4、氣密性好,較大程度上減少漏風。

    TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾。

    TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器的工作機理是含塵煙氣通過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主要靠擴散和篩分作用。濾料的粉塵層也有的過濾作用。

    布袋除塵器除塵效果的優劣與多種因素有關,但主要取決于濾料。布袋除塵器的濾料就是合成纖維、纖維或玻璃纖維織成的布或氈。

    二者的區別在于袋式除塵器適合捕集細小、干燥、非纖維性粉塵,而布袋除塵器可以捕集粗細顆粒的灰塵。選擇前者或者后者看你們單位灰塵顆粒的類型是怎樣的,若是細小的干燥的非纖維性灰塵則采用袋式除塵器,若灰塵顆粒過粗,則采用布袋除塵器。

    技術參數:

    型號 濾袋數量(個) 過濾面積(m2) 過濾風速(米/分) 風量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(長×寬×高)(m) 重量(t)
    正壓式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
    TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
    TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
    TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
    TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
    負壓式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
    TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
    TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
    TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
    TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
    GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
    GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
    GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
    GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
    GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
    GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
    GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
    GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
    GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
    GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
    GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
    GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
    GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
    GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
    GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
    GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
    GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
    GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
    GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
    GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
    GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
    DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
    DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
    DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
    DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
    DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
    DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
    DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905 4.5
    山東TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器 山西TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器 

    冀公網安備 13098102001665號

    国产精品成年片在线观看_小蝌蚪日韩国产高清影片_久久精品女人天堂av麻豆_99久久婷婷国产综合精品青
  • <menu id="mi2ee"><li id="mi2ee"></li></menu>